Bienvenue dans la jungle crypto : apprends, trade et survis avec sagesse. 🦍📈🌪️ Comprendre la crypto en toute simplicité : stratégie, sécurité et jungle numérique. 💡🔐📊 Crypto, trading et jungle rythmée : ici, t’apprends en flow, pas en stress. 🎶📉🦁 Des bases solides aux stratégies avancées : la crypto expliquée sans blabla. 🧭📚 Pour comprendre, sécuriser, investir. 🦍🛡️💎
21 Avril 2025
Surveillance CryptoHaltéro VOLATILITE 1w sur '157' token le 21/04/2025 09:00:07
TOP 20 RSI W instantané (diff/Lundi)
Pair TRX : (0.2445$) RSIi 56.52 Volatilité 0.44842 (⇧ +0.17)
Pair CRV : (0.6253$) RSIi 53.82 Volatilité 0.19763 (⇧ +1.16)
Pair DEXE : (15.368$) RSIi 52.34 Volatilité 0.66781 (⇧ +1.35)
Pair BTC : (87528.29$) RSIi 52.18 Volatilité 0.46176 (⇧ +2.27)
Pair XRP : (2.1299$) RSIi 52.11 Volatilité 0.32287 (⇧ +0.84)
Pair ACH : (0.02722$) RSIi 52.09 Volatilité 0.40848 (↓-0.64)
Pair EOS : (0.6543$) RSIi 49.62 Volatilité 0.09981 (↓-0.07)
Pair MKR : (1407.0$) RSIi 49.43 Volatilité 0.32396 (⇧ +1.33)
Pair BNB : (605.1$) RSIi 49.1 Volatilité 0.37272 (⇧ +1.52)
Pair CAKE : (2.013$) RSIi 48.75 Volatilité 0.07128 (⇧ +0.7)
Pair PENDLE : (3.289$) RSIi 47.84 Volatilité 0.72321 (⇧ +1.59)
Pair HBAR : (0.17222$) RSIi 47.78 Volatilité 0.5049 (⇧ +1.04)
Pair RSR : (0.007549$) RSIi 47.7 Volatilité 0.12762 (⇧ +0.59)
Pair TAO : (328.0$) RSIi 47.46 Volatilité 0.86223 (⇧ +0.9)
Pair KAVA : (0.4256$) RSIi 47.44 Volatilité 0.04299 (⇧ +1.0)
Pair MANA : (0.3192$) RSIi 47.43 Volatilité 0.0977 (⇧ +3.28)
Pair XLM : (0.2565$) RSIi 47.29 Volatilité 0.42959 (⇧ +1.68)
Pair RENDER : (4.522$) RSIi 47.27 Volatilité 0.94862 (⇧ +1.09)
Pair ADA : (0.6431$) RSIi 46.91 Volatilité 0.31882 (⇧ +0.97)
Pair SNT : (0.0272$) RSIi 46.35 Volatilité 0.9379 (⇧ +9.88)
Pair BIO : (0.0545$) RSIi 4.91 Volatilité 0.0 (⇧ +0.61)
Pair TRUMP : (8.38$) RSIi 12.36 Volatilité 0.0 (⇧ +0.77)
Pair ACT : (0.063$) RSIi 23.42 Volatilité 0.89567 (⇧ +0.29)
Pair PNUT : (0.1374$) RSIi 23.56 Volatilité 0.86351 (⇧ +0.18)
Pair AIXBT : (0.0859$) RSIi 25.9 Volatilité 0.0 (⇧ +0.32)
Pair MOVE : (0.2286$) RSIi 26.18 Volatilité 0.0 (⇧ +0.54)
Pair DOGS : (0.000123$) RSIi 27.07 Volatilité 0.8875 (⇧ +0.39)
Pair FIRO : (0.3$) RSIi 29.98 Volatilité 0.1344 (↓-2.24)
Pair RONIN : (0.517$) RSIi 30.03 Volatilité 0.80858 (⇧ +0.57)
Pair STRK : (0.1368$) RSIi 31.47 Volatilité 0.31953 (⇧ +0.42)
Pair BOME : (0.001293$) RSIi 31.69 Volatilité 0.82199 (⇧ +0.22)
Pair GNO : (109.3$) RSIi 32.39 Volatilité 0.6499 (⇧ +0.8)
Pair DYM : (0.288$) RSIi 32.64 Volatilité 0.35394 (⇧ +0.2)
Pair ORDI : (6.77$) RSIi 32.75 Volatilité 0.68127 (⇧ +0.21)
Pair G : (0.01436$) RSIi 32.92 Volatilité 0.95014 (⇧ +0.23)
Pair CETUS : (0.1088$) RSIi 33.28 Volatilité 0.97749 (⇧ +1.17)
Pair AXL : (0.3053$) RSIi 33.32 Volatilité 0.42718 (⇧ +0.76)
Pair ZK : (0.0522$) RSIi 33.34 Volatilité 0.99537 (⇧ +0.55)
Pair ETH : (1648.2$) RSIi 33.46 Volatilité 0.97171 (⇧ +1.6)
Pair ETHFI : (0.496$) RSIi 33.64 Volatilité 0.55914 (⇧ +0.56)
/image%2F7086026%2F20250421%2Fob_a5e1b8_image002.png)
/image%2F7086026%2F20250421%2Fob_21145f_image003.png)
--> BTCUSDT : Prix = 87528.29$ (2.76%) : ZONE NEUTRE
RSI 52.18 (closeN = 49.91 closeN-1 = 48.54)
Volat 0.45094 (closeN = 0.46176 closeN-1 = 0.45409) | Ema6Volat 0.48458
--> ETHUSDT : Prix = 1648.2$ (3.83%) : ZONE de VENTE
RSI 33.46 (closeN = 31.86 closeN-1 = 31.98)
Volat 0.93507 (closeN = 0.97171 closeN-1 = 0.95397) | Ema6Volat 0.8628
--> SOLUSDT : Prix = 140.88$ (2.19%) : ZONE NEUTRE
RSI 45.07 (closeN = 44.35 closeN-1 = 42.15)
Volat 0.55911 (closeN = 0.58031 closeN-1 = 0.59164) | Ema6Volat 0.55554
--> LTCUSDT : Prix = 79.04$ (1.61%) : ZONE NEUTRE
RSI 43.18 (closeN = 42.53 closeN-1 = 42.55)
Volat 0.25842 (closeN = 0.26675 closeN-1 = 0.25479) | Ema6Volat 0.25587
--> DOTUSDT : Prix = 3.933$ (1.42%) : ZONE d'ACHAT
RSI 40.6 (closeN = 40.11 closeN-1 = 38.27)
Volat 0.1277 (closeN = 0.15698 closeN-1 = 0.16729) | Ema6Volat 0.16121
--> ATOMUSDT : Prix = 4.274$ (3.01%) : ZONE d'ACHAT
RSI 42.56 (closeN = 41.53 closeN-1 = 41.52)
Volat 0.11136 (closeN = 0.14179 closeN-1 = 0.15167) | Ema6Volat 0.15032
--> INJUSDT : Prix = 8.88$ (4.1%) : ZONE NEUTRE
RSI 37.61 (closeN = 36.82 closeN-1 = 35.67)
Volat 0.51904 (closeN = 0.60202 closeN-1 = 0.63202) | Ema6Volat 0.5889
--> JASMYUSDT : Prix = 0.01494$ (2.89%) : ZONE NEUTRE
RSI 42.98 (closeN = 42.38 closeN-1 = 43.53)
Volat 0.30318 (closeN = 0.35007 closeN-1 = 0.34454) | Ema6Volat 0.32757
--> GRTUSDT : Prix = 0.0853$ (2.4%) : ZONE d'ACHAT
RSI 36.82 (closeN = 36.27 closeN-1 = 35.05)
Volat 0.11467 (closeN = 0.13098 closeN-1 = 0.13744) | Ema6Volat 0.12616
--> RSRUSDT : Prix = 0.00755$ (2.43%) : ZONE d'ACHAT
RSI 47.7 (closeN = 47.11 closeN-1 = 46.79)
Volat 0.11296 (closeN = 0.12762 closeN-1 = 0.12589) | Ema6Volat 0.1244
--> TONUSDT : Prix = 3.05$ (1.73%) : ZONE de VENTE
RSI 36.64 (closeN = 35.93 closeN-1 = 33.52)
Volat 0.84926 (closeN = 0.93834 closeN-1 = 1.0) | Ema6Volat 0.97794
---->> SIGNAL VENTE BON (voir RSI) TONUSDT
--> RENDERUSDT : Prix = 4.522$ (3.98%) : ZONE de VENTE
RSI 47.27 (closeN = 46.18 closeN-1 = 42.56)
Volat 0.81398 (closeN = 0.94862 closeN-1 = 0.99276) | Ema6Volat 0.98002
---->> SIGNAL VENTE BON (voir RSI) RENDERUSDT
--> CKBUSDT : Prix = 0.00464$ (0.98%) : ZONE NEUTRE
RSI 37.41 (closeN = 37.21 closeN-1 = 36.12)
Volat 0.34628 (closeN = 0.41249 closeN-1 = 0.46349) | Ema6Volat 0.43585
--> PEPEUSDT : Prix = 1e-05$ (4.24%) : ZONE de VENTE
RSI 42.94 (closeN = 41.99 closeN-1 = 41.22)
Volat 0.83588 (closeN = 0.96197 closeN-1 = 0.99798) | Ema6Volat 0.97271
---->> SIGNAL VENTE BON (voir RSI) PEPEUSDT
Pair MOVE : (0.2286$) Volatilité 0.0 RSI 25.64
Pair BIO : (0.0545$) Volatilité 0.0 RSI 4.3
Pair AIXBT : (0.0859$) Volatilité 0.0 RSI 25.58
Pair TRUMP : (8.38$) Volatilité 0.0 RSI 11.59
Pair SUN : (0.0169$) Volatilité 0.00023 RSI 45.48
Pair FIL : (2.666$) Volatilité 0.03093 RSI 39.58
Pair FLOW : (0.378$) Volatilité 0.03817 RSI 38.08
Pair AXS : (2.375$) Volatilité 0.04232 RSI 33.09
Pair KAVA : (0.4256$) Volatilité 0.04299 RSI 46.44
Pair AUDIO : (0.0654$) Volatilité 0.05137 RSI 33.02
Pair SXP : (0.2114$) Volatilité 0.05896 RSI 44.5
Pair LRC : (0.0954$) Volatilité 0.06264 RSI 38.62
Pair GMT : (0.055$) Volatilité 0.06358 RSI 39.21
Pair GALA : (0.01628$) Volatilité 0.06542 RSI 40.47
Pair CAKE : (2.013$) Volatilité 0.07128 RSI 48.05
Pair KSM : (14.19$) Volatilité 0.0778 RSI 38.04
Pair SAND : (0.2833$) Volatilité 0.07833 RSI 41.75
Pair BICO : (0.1144$) Volatilité 0.08027 RSI 37.61
Pair 1INCH : (0.1782$) Volatilité 0.08406 RSI 37.42
Pair ONT : (0.1482$) Volatilité 0.09337 RSI 41.8
Pair CTXC : (0.0634$) Volatilité 1.0 RSI 36.01
Pair 1MBABYDOGE : (0.0012995$) Volatilité 1.0 RSI 40.53
Pair IO : (0.659$) Volatilité 0.9999 RSI 34.84
Pair ZK : (0.0522$) Volatilité 0.99537 RSI 32.79
Pair BEAMX : (0.00652$) Volatilité 0.98603 RSI 36.42
Pair CETUS : (0.1088$) Volatilité 0.97749 RSI 32.11
Pair ETH : (1648.2$) Volatilité 0.97171 RSI 31.86
Pair PEPE : (7.86e-06$) Volatilité 0.96197 RSI 41.99
Pair ZRO : (2.58$) Volatilité 0.95014 RSI 42.88
Pair G : (0.01436$) Volatilité 0.95014 RSI 32.69
Pair RENDER : (4.522$) Volatilité 0.94862 RSI 46.18
Pair TON : (3.05$) Volatilité 0.93834 RSI 35.93
Pair SNT : (0.0272$) Volatilité 0.9379 RSI 36.47
Pair ENA : (0.301$) Volatilité 0.92623 RSI 38.3
Pair AAVE : (145.22$) Volatilité 0.91043 RSI 40.17
Pair ACT : (0.063$) Volatilité 0.89567 RSI 23.13
Pair DOGS : (0.000123$) Volatilité 0.8875 RSI 26.68
Pair PNUT : (0.1374$) Volatilité 0.86351 RSI 23.38
Pair TAO : (328.0$) Volatilité 0.86223 RSI 46.56
Pair ELF : (0.2272$) Volatilité 0.83235 RSI 34.4
Pair SNT : (0.0272$) Evolution 43.31% RSI 36.47 Volatilité 0.9379
Pair MANA : (0.3192$) Evolution 11.65% RSI 44.15 Volatilité 0.0977
Pair STX : (0.704$) Evolution 11.04% RSI 35.34 Volatilité 0.65723
Pair ENJ : (0.0981$) Evolution 10.72% RSI 39.52 Volatilité 0.10363
Pair SUI : (2.258$) Evolution 6.84% RSI 42.68 Volatilité 0.74176
Pair ENS : (15.21$) Evolution 5.7% RSI 39.04 Volatilité 0.58732
Pair PENDLE : (3.289$) Evolution 5.59% RSI 46.25 Volatilité 0.72321
Pair CETUS : (0.1088$) Evolution 5.32% RSI 32.11 Volatilité 0.97749
Pair XLM : (0.2565$) Evolution 5.3% RSI 45.61 Volatilité 0.42959
Pair ENA : (0.301$) Evolution 5.24% RSI 38.3 Volatilité 0.92623
Pair FIRO : (0.3$) Evolution -35.76% RSI 32.22 Volatilité 0.1344
Pair NKN : (0.038$) Evolution -14.41% RSI 42.48 Volatilité 0.11752
Pair CTXC : (0.0634$) Evolution -11.7% RSI 36.01 Volatilité 1.0
Pair GMT : (0.055$) Evolution -4.35% RSI 39.21 Volatilité 0.06358
Pair ACH : (0.02722$) Evolution -2.4% RSI 52.73 Volatilité 0.40848
Pair EOS : (0.6543$) Evolution -0.23% RSI 49.69 Volatilité 0.09981
Pair PYTH : (0.1447$) Evolution 0.14% RSI 36.29 Volatilité 0.47167
Pair GLM : (0.2652$) Evolution 0.19% RSI 44.57 Volatilité 0.42738
Pair CFX : (0.0718$) Evolution 0.28% RSI 35.7 Volatilité 0.15514
Pair TRX : (0.2445$) Evolution 0.29% RSI 56.35 Volatilité 0.44842
Pair RENDER : (4.522$) Evolution 30.28% RSI 46.18 Volatilité 0.94862
Pair TAO : (328.0$) Evolution 27.63% RSI 46.56 Volatilité 0.86223
Pair RAY : (2.26$) Evolution 27.25% RSI 42.76 Volatilité 0.5503
Pair CRV : (0.6253$) Evolution 24.29% RSI 52.66 Volatilité 0.19763
Pair PENDLE : (3.289$) Evolution 22.91% RSI 46.25 Volatilité 0.72321
Pair JASMY : (0.01494$) Evolution 21.86% RSI 42.38 Volatilité 0.35007
Pair MANA : (0.3192$) Evolution 20.5% RSI 44.15 Volatilité 0.0977
Pair SUPER : (0.5592$) Evolution 19.9% RSI 40.52 Volatilité 0.58583
Pair FET : (0.607$) Evolution 16.96% RSI 40.5 Volatilité 0.49437
Pair EOS : (0.6543$) Evolution 16.63% RSI 49.69 Volatilité 0.09981
Pair FIRO : (0.3$) Evolution -71.15% RSI 32.22 Volatilité 0.1344
Pair ACT : (0.063$) Evolution -67.41% RSI 23.13 Volatilité 0.89567
Pair CTXC : (0.0634$) Evolution -54.55% RSI 36.01 Volatilité 1.0
Pair API3 : (0.732$) Evolution -46.61% RSI 41.16 Volatilité 0.29262
Pair MOVE : (0.2286$) Evolution -45.98% RSI 25.64 Volatilité 0.0
Pair PNUT : (0.1374$) Evolution -38.77% RSI 23.38 Volatilité 0.86351
Pair BIO : (0.0545$) Evolution -37.79% RSI 4.3 Volatilité 0.0
Pair ZK : (0.0522$) Evolution -35.24% RSI 32.79 Volatilité 0.99537
Pair RONIN : (0.517$) Evolution -34.89% RSI 29.46 Volatilité 0.80858
Pair ORDI : (6.77$) Evolution -31.82% RSI 32.54 Volatilité 0.68127
Pair XRP : (2.1299$) Evolution 288.53% RSI 51.27 Volatilité 0.32287
Pair HBAR : (0.17222$) Evolution 207.54% RSI 46.74 Volatilité 0.5049
Pair XLM : (0.2565$) Evolution 163.89% RSI 45.61 Volatilité 0.42959
Pair CRV : (0.6253$) Evolution 126.64% RSI 52.66 Volatilité 0.19763
Pair ADA : (0.6431$) Evolution 76.24% RSI 45.94 Volatilité 0.31882
Pair DEXE : (15.368$) Evolution 73.02% RSI 50.99 Volatilité 0.66781
Pair TRX : (0.2445$) Evolution 56.03% RSI 56.35 Volatilité 0.44842
Pair ALGO : (0.2025$) Evolution 55.29% RSI 44.24 Volatilité 0.18998
Pair IOTA : (0.1701$) Evolution 36.08% RSI 43.24 Volatilité 0.15783
Pair ACH : (0.02722$) Evolution 31.43% RSI 52.73 Volatilité 0.40848
Pair NEIRO : (0.00019563$) Evolution -89.72% RSI 35.67 Volatilité 0.63251
Pair BOME : (0.001293$) Evolution -86.06% RSI 31.47 Volatilité 0.82199
Pair DYM : (0.288$) Evolution -84.62% RSI 32.44 Volatilité 0.35394
Pair DOGS : (0.000123$) Evolution -84.22% RSI 26.68 Volatilité 0.8875
Pair WIF : (0.442$) Evolution -83.73% RSI 35.98 Volatilité 0.79863
Pair ORDI : (6.77$) Evolution -82.19% RSI 32.54 Volatilité 0.68127
Pair NOT : (0.001968$) Evolution -76.68% RSI 33.81 Volatilité 0.50345
Pair RUNE : (1.229$) Evolution -76.31% RSI 34.37 Volatilité 0.43586
Pair FIRO : (0.3$) Evolution -74.7% RSI 32.22 Volatilité 0.1344
Pair ETHFI : (0.496$) Evolution -71.61% RSI 33.08 Volatilité 0.55914
Pair XRP : (2.1299$) Evolution 306.0% RSI 51.27 Volatilité 0.32287
Pair XLM : (0.2565$) Evolution 125.2% RSI 45.61 Volatilité 0.42959
Pair TRX : (0.2445$) Evolution 119.64% RSI 56.35 Volatilité 0.44842
Pair HBAR : (0.17222$) Evolution 93.72% RSI 46.74 Volatilité 0.5049
Pair SUI : (2.258$) Evolution 64.75% RSI 42.68 Volatilité 0.74176
Pair AAVE : (145.22$) Evolution 59.41% RSI 40.17 Volatilité 0.91043
Pair CRV : (0.6253$) Evolution 37.85% RSI 52.66 Volatilité 0.19763
Pair BTC : (87528.29$) Evolution 34.78% RSI 49.91 Volatilité 0.46176
Pair RAY : (2.26$) Evolution 33.77% RSI 42.76 Volatilité 0.5503
Pair PEPE : (7.86e-06$) Evolution 32.1% RSI 41.99 Volatilité 0.96197
Pair DYM : (0.288$) Evolution -92.83% RSI 32.44 Volatilité 0.35394
Pair STRK : (0.1368$) Evolution -89.57% RSI 31.05 Volatilité 0.31953
Pair BOME : (0.001293$) Evolution -87.91% RSI 31.47 Volatilité 0.82199
Pair ETHFI : (0.496$) Evolution -87.59% RSI 33.08 Volatilité 0.55914
Pair ORDI : (6.77$) Evolution -86.17% RSI 32.54 Volatilité 0.68127
Pair WLD : (0.794$) Evolution -85.66% RSI 36.35 Volatilité 0.30609
Pair WIF : (0.442$) Evolution -84.91% RSI 35.98 Volatilité 0.79863
Pair RONIN : (0.517$) Evolution -84.8% RSI 29.46 Volatilité 0.80858
Pair AR : (5.6$) Evolution -82.91% RSI 34.19 Volatilité 0.27635
Pair FIRO : (0.3$) Evolution -81.57% RSI 32.22 Volatilité 0.1344
----------------------------------------------------
Cordialement,
L'équipe.