Bienvenue dans la jungle crypto : apprends, trade et survis avec sagesse. 🦍📈🌪️ Comprendre la crypto en toute simplicité : stratégie, sécurité et jungle numérique. 💡🔐📊 Crypto, trading et jungle rythmée : ici, t’apprends en flow, pas en stress. 🎶📉🦁 Des bases solides aux stratégies avancées : la crypto expliquée sans blabla. 🧭📚 Pour comprendre, sécuriser, investir. 🦍🛡️💎
21 Avril 2025
Surveillance CryptoHaltéro VOLATILITE & MA 2Years X2 X3 X4 X5 TimeFrame : 1d sur '157' token le 21/04/2025 09:05:05
/image%2F7086026%2F20250421%2Fob_fe7590_image008.png)
- XRP : 2.1309$ Ecart -54.36% RSI 47.3 Volatilité 0.16684
- DEXE : 15.377$ Ecart -62.28% RSI 47.66 Volatilité 0.21717
- TRX : 0.2443$ Ecart -64.93% RSI 53.61 Volatilité 0.10634
- HBAR : 0.1726$ Ecart -67.03% RSI 47.36 Volatilité 0.09735
- XLM : 0.2564$ Ecart -68.34% RSI 46.09 Volatilité 0.07704
- BTC : 87589.79$ Ecart -69.61% RSI 53.19 Volatilité 0.25973
- RSR : 0.007561$ Ecart -72.42% RSI 54.16 Volatilité 0.0901
- BNB : 605.78$ Ecart -73.33% RSI 50.45 Volatilité 0.30832
- SUN : 0.01687$ Ecart -73.64% RSI 53.94 Volatilité 0.08603
- ADA : 0.6443$ Ecart -74.42% RSI 44.92 Volatilité 0.13971
- RAY : 2.257$ Ecart -74.92% RSI 55.65 Volatilité 0.17995
- SOL : 141.02$ Ecart -75.43% RSI 57.18 Volatilité 0.34465
- ACH : 0.02717$ Ecart -76.75% RSI 60.25 Volatilité 0.29327
- CRV : 0.6277$ Ecart -76.92% RSI 57.65 Volatilité 0.21092
- AAVE : 145.5$ Ecart -77.03% RSI 44.08 Volatilité 0.15384
- DOGE : 0.16233$ Ecart -77.36% RSI 43.62 Volatilité 0.07829
- ALGO : 0.2023$ Ecart -77.96% RSI 52.49 Volatilité 0.08574
- BCH : 338.6$ Ecart -79.05% RSI 56.6 Volatilité 0.40137
- NEXO : 1.044$ Ecart -79.21% RSI 45.68 Volatilité 0.30496
- JST : 0.03094$ Ecart -79.55% RSI 50.49 Volatilité 0.07794
/image%2F7086026%2F20250421%2Fob_0bbbdf_image001.png)
- FIRO : 0.3$ Ecart -80.7% RSI 23.36 Volatilité 0.66145
- CTXC : 0.0634$ Ecart -75.2% RSI 18.02 Volatilité 0.13695
- WOO : 0.0621$ Ecart -74.12% RSI 40.49 Volatilité 0.10245
- SNX : 0.66$ Ecart -71.44% RSI 43.2 Volatilité 0.0546
- GMT : 0.0548$ Ecart -71.43% RSI 62.42 Volatilité 0.12696
- ARB : 0.3123$ Ecart -68.37% RSI 47.27 Volatilité 0.11379
- DYDX : 0.608$ Ecart -67.79% RSI 50.43 Volatilité 0.08873
- RUNE : 1.228$ Ecart -67.25% RSI 55.56 Volatilité 0.06053
- OSMO : 0.2239$ Ecart -66.93% RSI 41.58 Volatilité 0.12581
- APE : 0.4764$ Ecart -65.95% RSI 53.68 Volatilité 0.08832
- IMX : 0.481$ Ecart -65.55% RSI 51.07 Volatilité 0.12654
- MINA : 0.2215$ Ecart -65.54% RSI 45.57 Volatilité 0.10577
- AR : 5.61$ Ecart -64.54% RSI 46.13 Volatilité 0.08584
- ROSE : 0.02729$ Ecart -63.67% RSI 49.13 Volatilité 0.08636
- ASTR : 0.02747$ Ecart -63.11% RSI 49.04 Volatilité 0.14464
- BICO : 0.1148$ Ecart -62.59% RSI 54.09 Volatilité 0.11605
- OP : 0.73$ Ecart -62.2% RSI 49.83 Volatilité 0.11908
- AUDIO : 0.0654$ Ecart -61.75% RSI 42.16 Volatilité 0.12209
- AXS : 2.379$ Ecart -61.4% RSI 37.35 Volatilité 0.16416
- CFX : 0.0718$ Ecart -61.19% RSI 45.01 Volatilité 0.15588
/image%2F7086026%2F20250421%2Fob_c1e701_image002.png)
- ENJ : 0.1028$ RSIi 70.76 Volatilité 0.1091
- TAO : 325.8$ RSIi 69.86 Volatilité 0.30974
- MANA : 0.3171$ RSIi 69.82 Volatilité 0.18
- FET : 0.61$ RSIi 66.87 Volatilité 0.17992
- RENDER : 4.509$ RSIi 64.99 Volatilité 0.35215
- STX : 0.707$ RSIi 62.55 Volatilité 0.07891
- KDA : 0.4746$ RSIi 61.85 Volatilité 0.06581
- SNT : 0.0272$ RSIi 61.59 Volatilité 0.18143
- CRV : 0.6277$ RSIi 60.9 Volatilité 0.21092
- NKN : 0.0387$ RSIi 59.95 Volatilité 0.43616
- SOL : 141.02$ RSIi 59.25 Volatilité 0.34465
- ANKR : 0.01882$ RSIi 59.23 Volatilité 0.13875
- STORJ : 0.2998$ RSIi 58.84 Volatilité 0.22957
- RAY : 2.257$ RSIi 58.63 Volatilité 0.17995
- FLUX : 0.2605$ RSIi 58.47 Volatilité 0.14205
- ONT : 0.148$ RSIi 58.41 Volatilité 0.15368
- BTC : 87589.79$ RSIi 58.26 Volatilité 0.25973
- JASMY : 0.01493$ RSIi 58.16 Volatilité 0.19578
- ACH : 0.02717$ RSIi 58.13 Volatilité 0.29327
- GMT : 0.0548$ RSIi 58.12 Volatilité 0.12696
/image%2F7086026%2F20250421%2Fob_68075d_image003.png)
- NEIRO : 0.00019441$ RSIi 49.42 Volatilité 0.02029
- PNUT : 0.1372$ RSIi 45.18 Volatilité 0.02846
- DYM : 0.287$ RSIi 50.19 Volatilité 0.03619
- AIXBT : 0.0856$ RSIi 45.77 Volatilité 0.04209
- ZEN : 8.98$ RSIi 53.85 Volatilité 0.05103
- 1MBABYDOGE : 0.0013008$ RSIi 57.38 Volatilité 0.05147
- XVG : 0.004642$ RSIi 54.92 Volatilité 0.05285
- WIF : 0.443$ RSIi 52.87 Volatilité 0.05309
- BOME : 0.001293$ RSIi 54.18 Volatilité 0.054
- ACT : 0.0629$ RSIi 29.59 Volatilité 0.05431
- SNX : 0.66$ RSIi 45.16 Volatilité 0.0546
- BIO : 0.0548$ RSIi 42.93 Volatilité 0.05477
- HOT : 0.000994$ RSIi 50.44 Volatilité 0.05829
- FLOKI : 5.991e-05$ RSIi 53.04 Volatilité 0.05893
- IO : 0.66$ RSIi 47.46 Volatilité 0.05917
- YFI : 4756.0$ RSIi 51.0 Volatilité 0.0594
- SAND : 0.2842$ RSIi 57.47 Volatilité 0.05967
- RUNE : 1.228$ RSIi 57.2 Volatilité 0.06053
- AMP : 0.003703$ RSIi 49.24 Volatilité 0.06072
- IOTA : 0.1704$ RSIi 52.09 Volatilité 0.06093
/image%2F7086026%2F20250421%2Fob_c57f90_image004.png)
- CTXC : 0.0634$ RSIi 20.58 Volatilité 0.13695
- FIRO : 0.3$ RSIi 22.79 Volatilité 0.66145
- MOVE : 0.2286$ RSIi 28.61 Volatilité 0.30334
- ACT : 0.0629$ RSIi 29.59 Volatilité 0.05431
- XTZ : 0.509$ RSIi 34.54 Volatilité 0.21025
- RONIN : 0.516$ RSIi 36.24 Volatilité 0.22063
- THETA : 0.671$ RSIi 39.52 Volatilité 0.10075
- AXS : 2.379$ RSIi 41.15 Volatilité 0.16416
- ZK : 0.0521$ RSIi 41.4 Volatilité 0.13886
- AXL : 0.3048$ RSIi 42.03 Volatilité 0.16946
- JTO : 1.698$ RSIi 42.88 Volatilité 0.42183
- BIO : 0.0548$ RSIi 42.93 Volatilité 0.05477
- WOO : 0.0621$ RSIi 43.02 Volatilité 0.10245
- LDO : 0.74$ RSIi 43.19 Volatilité 0.19062
- API3 : 0.733$ RSIi 43.45 Volatilité 0.23772
- BTTC : 6.1e-07$ RSIi 43.59 Volatilité 0.11904
- TRUMP : 8.37$ RSIi 43.73 Volatilité 0.09883
- ORDI : 6.76$ RSIi 44.23 Volatilité 0.06863
- OSMO : 0.2239$ RSIi 44.48 Volatilité 0.12581
- MLN : 8.46$ RSIi 45.1 Volatilité 0.33433
/image%2F7086026%2F20250421%2Fob_029588_image005.png)
- SNT : 0.0272$ Evolution 23.41% RSIi 61.59 Volatilité 0.18143
- ENJ : 0.1028$ Evolution 16.03% RSIi 70.76 Volatilité 0.1091
- STX : 0.707$ Evolution 11.51% RSIi 62.55 Volatilité 0.07891
- MANA : 0.3171$ Evolution 10.91% RSIi 69.82 Volatilité 0.18
- SUI : 2.2633$ Evolution 7.09% RSIi 51.28 Volatilité 0.17154
- ELF : 0.2272$ Evolution 6.77% RSIi 46.66 Volatilité 0.12637
- PENDLE : 3.296$ Evolution 5.81% RSIi 57.56 Volatilité 0.27861
- ENS : 15.22$ Evolution 5.77% RSIi 50.87 Volatilité 0.08283
- CETUS : 0.1092$ Evolution 5.71% RSIi 56.97 Volatilité 0.10136
- GALA : 0.01641$ Evolution 5.46% RSIi 57.35 Volatilité 0.0718
- SAND : 0.2842$ Evolution 5.34% RSIi 57.47 Volatilité 0.05967
- XLM : 0.2564$ Evolution 5.25% RSIi 52.9 Volatilité 0.07704
- ENA : 0.3008$ Evolution 5.17% RSIi 46.18 Volatilité 0.15448
- BLUR : 0.1088$ Evolution 5.02% RSIi 57.7 Volatilité 0.0741
- ALGO : 0.2023$ Evolution 4.87% RSIi 57.02 Volatilité 0.08574
- ROSE : 0.02729$ Evolution 4.84% RSIi 53.57 Volatilité 0.08636
- INJ : 8.93$ Evolution 4.69% RSIi 54.36 Volatilité 0.11639
- ETHFI : 0.497$ Evolution 4.63% RSIi 45.6 Volatilité 0.09235
- CRV : 0.6277$ Evolution 4.62% RSIi 60.9 Volatilité 0.21092
- SEI : 0.1788$ Evolution 4.62% RSIi 52.38 Volatilité 0.11331
/image%2F7086026%2F20250421%2Fob_3b988c_image006.png)
- NKN : 0.0387$ Evolution -12.84% RSIi 59.95 Volatilité 0.43616
- FIRO : 0.3$ Evolution -5.96% RSIi 22.79 Volatilité 0.66145
- GMT : 0.0548$ Evolution -4.7% RSIi 58.12 Volatilité 0.12696
- ACH : 0.02717$ Evolution -2.58% RSIi 58.13 Volatilité 0.29327
- EOS : 0.6537$ Evolution -0.32% RSIi 51.76 Volatilité 0.2886
- PYTH : 0.1447$ Evolution 0.14% RSIi 53.74 Volatilité 0.14784
- GLM : 0.2652$ Evolution 0.19% RSIi 52.8 Volatilité 0.23766
- TRX : 0.2443$ Evolution 0.21% RSIi 54.09 Volatilité 0.10634
- SUN : 0.01687$ Evolution 0.24% RSIi 54.51 Volatilité 0.08603
- CFX : 0.0718$ Evolution 0.28% RSIi 45.3 Volatilité 0.15588
- STORJ : 0.2998$ Evolution 0.37% RSIi 58.84 Volatilité 0.22957
- JST : 0.03094$ Evolution 0.39% RSIi 51.51 Volatilité 0.07794
- ZRO : 2.578$ Evolution 0.43% RSIi 50.37 Volatilité 0.17205
- G : 0.01435$ Evolution 0.63% RSIi 51.3 Volatilité 0.1454
- SXP : 0.2114$ Evolution 0.71% RSIi 57.92 Volatilité 0.36427
- FIL : 2.667$ Evolution 0.72% RSIi 52.07 Volatilité 0.12477
- ASTR : 0.02747$ Evolution 0.73% RSIi 49.93 Volatilité 0.14464
- BCH : 338.6$ Evolution 0.74% RSIi 57.48 Volatilité 0.40137
- ONT : 0.148$ Evolution 0.75% RSIi 58.41 Volatilité 0.15368
- FLOW : 0.378$ Evolution 0.8% RSIi 53.17 Volatilité 0.10615
/image%2F7086026%2F20250421%2Fob_a99cd8_image007.png)
Cordialement,
L'équipe.